【新唐人北京时间2020年05月14日讯】
省份 | 确诊 | 增:较前一日 | 治愈 | 死亡 +:增 |
安省 | 21,236 | 增329 | 15,845 | 1,765+40 |
魁省 | 39,931 | 增706 | 10,470 | 3,220+89 |
卑诗省 | 2,376 | 增16 | 1,859 | 132 +1 |
亚伯塔省 | 6,407 | 增62 | 5,076 | 120 +2 |
萨省 | 577 | 增4 | 385 | 6 |
曼省 | 290 | 251 | 7 | |
新斯科舍省 | 1,024 | 增4 | 870 | 51 +3 |
新布伦瑞克省 | 120 | 118 | 0 | |
爱德华王子岛 | 27 | 27 | 0 | |
纽芬兰拉布拉多 | 261 | 247 | 3 | |
西北地区 | 5 | 5 | 0 | |
育空 | 11 | 11 | 0 | |
努纳武特 | 1 | 0 | 0 | |
其它(邮轮归国) | 13 | 0 | 0 | |
总数 | 72,279 | 增1,121 | 35,164 | 5,304+135 |
本文网址: https://www.ntdtv.com/gb/2020/05/14/a102846558.html