【新唐人北京時間2020年05月14日訊】
省份 | 確診 | 增:較前一日 | 治癒 | 死亡 +:增 |
安省 | 21,236 | 增329 | 15,845 | 1,765+40 |
魁省 | 39,931 | 增706 | 10,470 | 3,220+89 |
卑詩省 | 2,376 | 增16 | 1,859 | 132 +1 |
亞伯塔省 | 6,407 | 增62 | 5,076 | 120 +2 |
薩省 | 577 | 增4 | 385 | 6 |
曼省 | 290 | 251 | 7 | |
新斯科舍省 | 1,024 | 增4 | 870 | 51 +3 |
新布倫瑞克省 | 120 | 118 | 0 | |
愛德華王子島 | 27 | 27 | 0 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 261 | 247 | 3 | |
西北地區 | 5 | 5 | 0 | |
育空 | 11 | 11 | 0 | |
努納武特 | 1 | 0 | 0 | |
其它(郵輪歸國) | 13 | 0 | 0 | |
總數 | 72,279 | 增1,121 | 35,164 | 5,304+135 |
本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2020/05/14/a102846558.html