【新唐人2009年4月30日讯】(中央社纽约30日路透电)根据今天公布的统计数字,全球目前通报猪流感(H1N1新流感)死亡人数达到177人,有186件确诊病例,而疑似感染者至少有2893名。
国家 死亡 确诊 疑似感染病例
墨西哥 176 49 2500
美国 1 91 0
加拿大 0 19 0
西班牙 0 10 87
英国 0 5 23
德国 0 3 12
纽西兰 0 3 10
以色列 0 2 0
秘鲁 0 1 3
奥地利 0 1 2
瑞士 0 1 25
荷兰 0 1 0
澳洲 0 0 114
法国 0 0 30
智利 0 0 26
巴西 0 0 20
丹麦 0 0 11
哥伦比亚 0 0 10
南韩 0 0 5
阿根廷 0 0 4
瓜地马拉 0 0 3
哥斯大黎加 0 0 2
厄瓜多 0 0 2
南非 0 0 2
芬兰 0 0 1
挪威 0 0 1
(译者:蔡和颖)
本文网址: https://www.ntdtv.com/gb/2009/04/30/a288531.html