【新唐人2009年4月30日訊】(中央社紐約30日路透電)根據今天公佈的統計數字,全球目前通報豬流感(H1N1新流感)死亡人數達到177人,有186件確診病例,而疑似感染者至少有2893名。
國家 死亡 確診 疑似感染病例
墨西哥 176 49 2500
美國 1 91 0
加拿大 0 19 0
西班牙 0 10 87
英國 0 5 23
德國 0 3 12
紐西蘭 0 3 10
以色列 0 2 0
祕魯 0 1 3
奧地利 0 1 2
瑞士 0 1 25
荷蘭 0 1 0
澳洲 0 0 114
法國 0 0 30
智利 0 0 26
巴西 0 0 20
丹麥 0 0 11
哥倫比亞 0 0 10
南韓 0 0 5
阿根廷 0 0 4
瓜地馬拉 0 0 3
哥斯大黎加 0 0 2
厄瓜多 0 0 2
南非 0 0 2
芬蘭 0 0 1
挪威 0 0 1
(譯者:蔡和穎)
本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2009/04/30/a288531.html