【新唐人北京時間2020年05月16日訊】
卑詩省 | 2406 | 15 | 1908 | 140 | 51 | 12 |
安省 | 21922 | 341 | 16641 | 1825 | 986 | 179 |
亞省 | 6515 | 58 | 5371 | 125 | 70 | 11 |
魁北克省 | 41420 | 696 | 11039 | 3401 | 1822 | 191 |
薩省 | 590 | 8 | 408 | 6 | 10 | 3 |
新斯科舍省NS | 1034 | 8 | 918 | 55 | 9 | 5 |
曼省 | 290 | 254 | 7 | 4 | 1 | |
新布倫瑞克省NB | 120 | 119 | 0 | 0 | ||
紐芬蘭拉布拉多 | 260 | -1 | 248 | 3 | 6 | 2 |
愛德華王子島 | 27 | 27 | ||||
西北特區 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努納武特 | 0 | |||||
其它返國郵輪 | 13 | |||||
全加拿大 | 74613 | 1110 | 36949 | 5562 | 2958 | 404 |
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。
本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2020/05/16/a102848299.html