【新唐人北京時間2020年05月12日訊】
省份 | 確診 | 增:較前一日 | 治癒 | 死亡 +:增 |
安省 | 20,546 | 增308 | 15,131 | 1,669+35 |
魁省 | 38,469 | 增748 | 9,703 | 3,013+85 |
卑詩省 | 2,353 | 增23 | 1,719 | 130+1 |
亞伯塔省 | 6,300 | 增47 | 4,659 | 117+2 |
薩省 | 568 | 增4 | 363 | 6 |
曼省 | 289 | 增2 | 247 | 7 |
新斯科舍省 | 1,019 | 增1 | 767 | 48+1 |
新布倫瑞克省 | 120 | 118 | 0 | |
愛德華王子島 | 27 | 27 | 0 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 261 | 244 | 3 | |
西北地區 | 5 | 5 | 0 | |
育空 | 11 | 11 | 0 | |
努納武特 | 1 | 0 | 0 | |
其它(郵輪歸國) | 13 | 0 | 0 | |
總數 | 69,982 | 增1,133 | 32,994 | 4,993+124 |
本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2020/05/12/a102844623.html