【新唐人北京時間2020年05月07日訊】
省份 | 確診 | 增:較前一日 | 治愈 | 死亡 +:增 |
安省 | 18,722 | 增412 | 13,222 | 1,429+68 |
魁省 | 34,327 | 增910 | 8,284 | 2,510+112 |
卑詩省 | 2,255 | 增23 | 1,494 | 124+3 |
亞伯塔省 | 5,963 | 增70 | 3,552 | 112+6 |
薩省 | 512 | 增25 | 312 | 6 |
曼省 | 284 | 增2 | 242 | 7 |
新斯科舍省 | 998 | 增7 | 661 | 41 |
新布倫瑞克省 | 120 | 增1 | 118 | 0 |
愛德華王子島 | 27 | 26 | 0 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 259 | 244 | 3 | |
西北地區 | 5 | 5 | 0 | |
育空 | 11 | 11 | 0 | |
努納武特 | 1 | 0 | 0 | |
其它(郵輪歸國) | 13 | 0 | 0 | |
總數 | 63,497 | 增1,450 | 28,171 | 4,232 +189 |
本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2020/05/07/a102840888.html