【新唐人2009年5月4日訊】(中央社3日綜合外電報導)墨西哥今天表示H1N1新型流感疫情有趨緩之勢,但哥倫比亞又證實境內出現第一起H1N1新型流感病例,使全球有確定病例的國家攀升至19國。以下為疫情最新發展與統計。
國家 死亡 確定病例 疑似病例
墨西哥 101(19)* 506 2,500
美國 1 226 0
加拿大 0 70 0
西班牙 0 40 80
英國 0 18 716
德國 0 8 20
紐西蘭 0 4 149
以色列 0 4 4
法國 0 2 22
義大利 0 2 13
哥倫比亞 0 1 108
南韓 0 1 28
瑞士 0 1 27
奧地利 0 1 2
哥斯大黎加 0 1 2
丹麥 0 1 0
香港 0 1 0
愛爾蘭 0 1 0
荷蘭 0 1 0
澳大利亞 0 0 80
阿根廷 0 0 17
巴西 0 0 14
委內瑞拉 0 0 9
秘魯 0 0 7
智利 0 0 4
瓜地馬拉 0 0 3
貝里斯 0 0 2
薩爾瓦多 0 0 2
南非 0 0 2
貝南 0 0 1
芬蘭 0 0 1
挪威 0 0 1
瑞典 0 0 1
註:墨西哥自行統計的死亡人數為101人,其中經世界衛生組織確認感染H1N1新型流感死亡者19人。