【新唐人北京時間2020年05月20日訊】
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈 | 病亡 | 住院 | 其中ICU |
卑詩省 | 2445 | 2 | 1975 | 146 | 45 | 12 |
安省 | 23384 | 427 | 17898 | 1919 | 987 | 167 |
亞省 | 6716 | 33 | 5854 | 128 | 65 | 8 |
魁北克省 | 44197 | 570 | 12497 | 3647 | 1874 | 180 |
薩省 | 599 | 7 | 470 | 6 | 5 | 2 |
新斯科舍省NS | 1044 | 1 | 956 | 56 | 9 | 5 |
曼省 | 291 | 257 | 7 | 4 | 1 | |
新布倫瑞克省NB | 120 | 120 | 0 | 0 | ||
紐芬蘭拉布拉多 | 260 | 249 | 3 | 6 | 2 | |
愛德華王子島 | 27 | 27 | ||||
西北特區 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努納武特 | 0 | |||||
其它返國郵輪 | 13 | |||||
全加拿大 | 79112 | 1038 | 40319 | 5912 | 2995 | 377 |
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。