【新唐人北京時間2020年05月15日訊】
省市 | 確診總數 | 當日新增 | 治愈 | 病亡 | 住院 | 其中ICU |
卑詩省 | 2391 | 15 | 1885 | 135 | 59 | 14 |
安省 | 21494 | 258 | 16204 | 1798 | 1026 | 184 |
亞省 | 6457 | 50 | 5205 | 121 | 70 | 11 |
魁北克省 | 40724 | 793 | 10829 | 3351 | 1876 | 194 |
薩省 | 582 | 5 | 400 | 6 | 10 | 3 |
新斯科舍省NS | 1026 | 2 | 909 | 51 | 9 | 4 |
曼省 | 290 | 251 | 7 | 4 | 1 | |
新布倫瑞克省NB | 120 | 118 | 0 | 0 | ||
紐芬蘭拉布拉多 | 261 | 247 | 3 | 6 | 2 | |
愛德華王子島 | 27 | 27 | ||||
西北特區 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努納武特 | 0 | |||||
其它返國郵輪 | 13 | |||||
全加拿大 | 73401 | 1108 | 36091 | 5472 | 3060 | 413 |
注:確診總數和新增病例包括假定陽性。另:郵輪加拿大病患在日本去世1人。未計入加國本土病亡總數。