5月8日加拿大疫情更新

Facebook

【新唐人北京時間2020年05月09日訊】

拿大各省疫情 5月8日更新

省市 確診總數 當日新增 治愈 病亡 住院 其中ICU
卑詩省 2317 29 1579 127 73 20
安省 19598 477 13990 1540 1088 213
亞省 6098 81 4020 115 80 17
魁北克省 36150 912 8284 2725 1827 207
薩省 544 13 335 6 19 4
新斯科舍省NS 1008 1 722 46 5 2
曼省 285 1 246 7 4 0
新布倫瑞克省NB 120 118 0 0
紐芬蘭拉布拉多 261 244 3 6 2
愛德華王子島 27 26
西北特區 5 5
育空 11 11
努納武特 0
其它返國郵輪 13
全加拿大 66437 1485 29580 4569 3102 465

相關文章