【新唐人北京時間2020年05月08日訊】
省份 | 確診 | 增:較前一日 | 治愈 | 死亡 +:增 |
安省 | 19,121 | 增399 | 13,569 | 1,477+48 |
魁省 | 35,238 | 增911 | 8,673 | 2,631+121 |
卑詩省 | 2,288 | 增33 | 1,512 | 126+2 |
亞伯塔省 | 6,017 | 增54 | 3,809 | 114+2 |
薩省 | 531 | 增19 | 329 | 6 |
曼省 | 283 | 243 | 7 | |
新斯科舍省 | 1,007 | 增9 | 708 | 44+3 |
新布倫瑞克省 | 120 | 118 | 0 | |
愛德華王子島 | 27 | 26 | 0 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 261 | 增2 | 244 | 3 |
西北地區 | 5 | 5 | 0 | |
育空 | 11 | 11 | 0 | |
努納武特 | 1 | 0 | 0 | |
其它(郵輪歸國) | 13 | 0 | 0 | |
總數 | 64,923 | 增1,427 | 29,247 | 4,408+176 |
本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2020/05/08/a102841695.html